EASTERN CONFERENCE                                                


Havlicek         W  L   Pct    GB  Stk  L10   Div   Conf   Home  Road   OT   3Pt   10Pt   100+  Half Lead Trail  vs .500+ .500-     Pts   Opp  Diff
Chandler        51 31  .622     -   L3  7-3  26-8  40-18  31-10 20-21  1-3  10-2  26-11   3-2       35-7  13-21     21-20 30-11   107.2 103.4   3.8
Rocky Mountain  29 53  .354  22.0   L1  7-3  19-15 23-35  19-22 10-31  0-3   6-15 17-25   4-3       21-5   7-44      9-35 20-18   101.1 106.9  -5.7
Andes           22 60  .268  29.0   W2  6-4  16-18 18-40  15-26  7-34  1-0   5-6   9-33   2-6       13-12  6-46      7-40 15-20    97.6 107.6 -10.0
Montana         22 60  .268  29.0   L8  1-9   9-25 14-44  16-25  6-35  2-0   1-11 15-30   4-8       16-9   4-49     10-39 12-21   101.9 109.1  -7.1
Southside       21 61  .256  30.0   L1  4-6  16-18 19-39  13-28  8-33  1-0   2-12  9-31   6-7       12-10  7-50      7-41 14-20    96.1 104.4  -8.3
Long Island     20 62  .244  31.0   W4  5-5  16-18 19-39  16-25  4-37  0-3   6-8   9-30   4-4       12-17  5-43      5-39 15-23    97.8 106.1  -8.2



Robertson        W  L   Pct    GB  Stk  L10   Div   Conf   Home  Road   OT   3Pt   10Pt   100+  Half Lead Trail  vs .500+ .500-     Pts   Opp  Diff
So Cal          60 22  .732     -   W3  5-5  25-9  45-13  36-5  24-17  1-0  10-3  25-13  10-3       42-7  16-15     30-17 30-5    111.4 104.4   7.0
Oklahoma        54 28  .659   6.0   W2  6-4  18-16 39-19  28-13 26-15  0-1   8-7  30-9    9-2       44-9   7-19     26-22 28-6    103.0  95.6   7.4
Callaway        51 31  .622   9.0   L2  6-4  19-15 38-20  24-17 27-14  1-2   5-8  18-15   8-4       34-13 14-18     20-23 31-8    104.5 101.6   2.9
Fresno          49 33  .598  11.0   W2  6-4  15-19 36-22  24-17 25-16  1-2   7-3  26-19  19-9       40-11  7-21     18-28 31-5    105.2 101.8   3.4
Missoula        39 43  .476  21.0   L4  4-6  17-17 32-26  22-19 17-24  3-3   3-4  24-28  10-7       28-9  11-34     14-32 25-11   105.6 105.8  -0.2
Quad Cities     32 50  .390  28.0   W1  3-7   8-26 25-33  18-23 14-27  3-0   4-6  17-20   5-8       21-7  11-39     12-37 20-13   101.9 108.2  -6.3



                                               WESTERN CONFERENCE                                                


West             W  L   Pct    GB  Stk  L10   Div   Conf   Home  Road   OT   3Pt   10Pt   100+  Half Lead Trail  vs .500+ .500-     Pts   Opp  Diff
Minnesota       68 14  .829     -   W2  7-3  29-5  47-11  31-10 37-4   1-0   4-0  44-9   10-0       58-5  10-9      41-9  27-5    112.4  99.3  13.1
Mesa            45 37  .549  23.0   W1  4-6  18-16 28-30  25-16 20-21  1-0   8-5  21-20  10-2       39-4   6-29     20-26 25-11   104.2 103.8   0.4
Pittsburgh      45 37  .549  23.0   W5  8-2  22-12 30-28  29-12 16-25  0-0   6-6  26-17   7-8       34-6  10-29     21-32 24-5    105.8 103.3   2.5
Sun Valley      44 38  .537  24.0   W1  5-5  18-16 28-30  24-17 20-21  1-5  10-3  19-20  21-11      29-10 12-26     20-31 24-7    107.4 106.7   0.7
Washington      32 50  .390  36.0   W1  4-6  12-22 18-40  20-21 12-29  1-1   4-8  21-28  12-15      27-11  4-38     13-47 19-3    104.8 106.4  -1.7
High Desert     10 72  .122  58.0   L7  2-8   3-31  6-52   9-32  1-40  1-2   1-9   4-47   2-10       5-8   3-62      3-52  7-20    93.8 110.2 -16.4



Chamberlain      W  L   Pct    GB  Stk  L10   Div   Conf   Home  Road   OT   3Pt   10Pt   100+  Half Lead Trail  vs .500+ .500-     Pts   Opp  Diff
Santa Cruz      64 18  .780     -   W3  9-1  24-10 42-16  33-8  31-10  2-0  15-2  32-10  16-6       50-5  12-12     35-16 29-2    113.0 103.8   9.2
El Paso         54 28  .659  10.0   L3  3-7  19-15 35-23  25-16 29-12  0-0   2-7  35-12   4-3       46-7   6-19     29-24 25-4    112.1 102.5   9.7
Buffalo         52 30  .634  12.0   W5  8-2  22-12 35-23  29-12 23-18  0-2  13-1  26-18   9-6       45-9   6-20     27-25 25-5    111.0 105.7   5.3
Costa Mesa      50 32  .610  14.0   L1  5-5  17-17 32-26  23-18 27-14  4-0   8-7  24-10   7-2       36-5  14-24     26-27 24-5    115.0 110.3   4.7
Philadelphia    47 35  .573  17.0   L2  3-7  16-18 34-24  27-14 20-21  2-0   6-5  20-21   8-3       33-9  12-24     29-29 18-6    113.8 111.3   2.5
Puget           23 59  .280  41.0   W1  2-8   4-30 13-45  15-26  8-33  2-2   6-12 10-31  10-9       15-14  6-44     11-46 12-13    99.3 107.9  -8.6