
| Season | Champion | Runner Up | Finals MVP |
|---|---|---|---|
| 1989-90 | Minnesota Muskies (69-13) | Fresno Stars (69-13) | Charles Barkley |
| 1988-89 | Fresno Stars (78-4) | Costa Mesa Condors (71-11) | Jerome Kersey |
| 1987-88 | Fresno Stars (77-5) | Buffalo Blizzard (60-22) | Magic Johnson |
| 1986-87 | Fresno Stars (81-1) | Costa Mesa Condors (55-27) | Magic Johnson |
| 1985-86 | Costa Mesa Condors (71-11) | Fresno Stars (68-14) | Isiah Thomas |
| 1984-85 | Philadelphia Fire (68-14) | Callaway Kings (65-17) | Kareem Abdul-Jabbar |
| 1983-84 | Rocky Mountain Oysters (68-14) | Bucks County Knights (50-32) | Alex English |
| 1982-83 | Rocky Mountain Oysters (69-13) | Minnesota Muskies (59-23) | Joe Barry Carroll |
| 1981-82 | Oklahoma Noodlers (55-27) | Minnesota Muskies (60-22) | Sidney Moncrief |
| 1980-81 | Sun Valley Bobcats (64-18) | Callaway Kings (56-26) | Julius Erving |
| 1979-80 | El Paso Scorpions (65-17) | Andes Mountaineers (59-23) | Dave Cowens |



