![]() |
Sun Valley Bobcats 44-38 (2-4) ![]() |
Buffalo Blizzard 52-30 (4-2) ![]() |
Score (click for boxscore) | Game MVP | Hi Points | Hi Rebounds | Hi Assists |
1. Bobcats 165, Blizzard 157 | Kevin Johnson | 40 Karl Malone | 14 Kevin Duckworth | 21 Kevin Johnson |
2. at Buffalo | ||||
3. at Sun Valley | ||||
4. at Sun Valley | ||||
5. at Buffalo | ||||
6. at Sun Valley | ||||
7. at Buffalo |
Sun Valley leads series 1-0
Game 1 –
Game 2 –
Game 3 –
Game 4 –
Game 5 –
Game 6 –
Game 7 –