![]() |
Minnesota Muskies 59-23 (5-4) ![]() |
Costa Mesa Condors 53-29 (4-5) ![]() |
| Score (click for boxscore) | Game MVP | Hi Points | Hi Rebounds | Hi Assists |
| 1. Minnesota 138, Costa Mesa 126 | Kiki Vandeweghe | 35 Kiki Vandeweghe | 10 Robert Parish | 15 Isiah Thomas |
| 2. Costa Mesa 150, Minnesota 147 | Isiah Thomas | 29 Jim Paxson | 15 Tree Rollins | 14 Isiah Thomas |
| 3. Minnesota 132, Costa Mesa 122 | Kiki Vandeweghe | 49 Kiki Vandeweghe | 12 Mychal Thompson | 11 Isiah Thomas |
| 4. Costa Mesa 146, Minnesota 134 | Vinnie Johnson | 63 Kiki Vandeweghe | 18 Tree Rollins | 15 Rickey Green |
| 5. Costa Mesa 151, Minnesota 141 | Bernard King | 37 Bernard King | 15 Robert Parish | 15 Rickey Green |
| 6. Minnesota 124, Costa Mesa 114 | Kiki Vandeweghe | 39 Kiki Vandeweghe | 11 Pat Cummings | 11 Rickey Green |
| 7. Minnesota 132, Costa Mesa 117 | Kiki Vandeweghe | 41 Kiki Vandeweghe | 16 Bill Walton | 13 I.Thomas/R.Green |
Minnesota wins series 4-3





